Telefonare a prezzi più convenienti con MAXtel.ch, a partire da 1 ct/min!
             
           Migliori tariffe per le chiamate internazionali
Qui potete trovare le tariffe meno care per chiamare verso l'estero fino a 98% ** in meno delle tariffe Swisscom o Sunrise. Noi offriamo le migliori tariffe per le chiamate verso l'estero per destinazioni di rete fissa o cellulare, in modo particolare per Brasile, Francia, Germania, Italia, Turchia, Kosovo, Repubblica Dominicana, Ucraina. Vi preghiamo di scegliere il Paese che desiderate chiamare e di utilizzare il numero d"accesso MAXtel corrispondente.Per maggiori informazioni vogliate fare riferimento alle FAQ o contattateci.NB: La comunicazione é fatturata dal momento in cui sono annunciate le tariffe.
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Afganistan Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Afganistan Fisso | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Albania Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Albania Fisso | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Algeria Cellulare | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Algeria Fisso | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Andorra Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Andorra Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Angola Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Anguilla Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Anguilla Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Antigua e Barbuda Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Arabia Saudita Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Arabia Saudita Fisso | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Argentina Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Argentina Fisso | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chiamata | 
| Armenia Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Armenia Fisso | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Aruba Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Aruba Fisso | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Ascension Island Fisso | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Australia Cellulare | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Australia Fisso | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chiamata | 
| Australia numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Austria Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Austria Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Austria numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Azerbaigian Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Azerbaigian Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Bahamas Fisso+Cellulare | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bahrain Fisso+Cellulare | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bangladesh Fisso+Cellulare | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Barbados Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Barbados Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Belgio Cellulare | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Belgio Fisso | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Belgio numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Belize Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Benin Fisso+Cellulare | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bermuda Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bhutan Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bielorussia Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bolivia Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bolivia Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bosnia ed Erzegovina Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bosnia ed Erzegovina Fisso | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Botswana Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Brasile Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Brasile Fisso | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chiamata | 
| Brunei Fisso+Cellulare | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bulgaria Cellulare | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Bulgaria Fisso | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Burkina Faso Fisso+Cellulare | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Burundi Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Cambogia Fisso+Cellulare | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Camerun Fisso+Cellulare | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Canada Fisso+Cellulare | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chiamata | 
| Canada numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Capo Verde Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Ciad Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cile cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cile Fisso | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cile Isola di Pasqua | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cina Fisso+Cellulare | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cipro Cellulare | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cipro Fisso | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cipro Nord cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cipro Nord Fisso | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Colombia Cellulare | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Colombia Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Comoros Fisso+Cellulare | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Congo Fisso+Cellulare | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Congo RDC Fisso+Cellulare | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Corea del Nord Fisso | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Corea del Sud Fisso+Cellulare | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Costa d'Avorio Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Costa Rica Fisso+Cellulare | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Croazia Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Croazia Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cuba Fisso+Cellulare | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Cuba Guantanamo | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Danimarca Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Danimarca Fisso | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Danimarca numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Diego Garcia Fisso | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Dominìca Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Ecuador Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Ecuador Fisso | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Egitto Fisso+Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| El Salvador Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Emirati Arabi Uniti Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Eritrea Fisso+Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Estonia Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Estonia Fisso | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Etiopia Fisso+Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Filippine Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Filippine Fisso | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Finlandia Fisso+Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Finlandia numeri speciali | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Finlandia VPN | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Francia Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Francia Fisso | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Francia numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Gabon Fisso+Cellulare | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Gambia Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Georgia Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Germania Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Germania Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Germania numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Ghana Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Giamaica Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Giappone Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Giappone Fisso | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Gibilterra Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Gibilterra Fisso | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Gibuti Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Giordania Fisso+Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Grecia Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Grecia Fisso | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Grecia numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Grenada Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Groenlandia Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guadalupa Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guadalupa Fisso | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guam Fisso | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guatemala Fisso+Cellulare | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guinea Bissau Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guinea Equatoriale Fisso+Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guinea Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guyana Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Guyana Francese Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Haiti Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Honduras Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Hong Kong Fisso+Cellulare | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| India Cellulare | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| India Fisso | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chiamata | 
| Indonesia Cellulare | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Indonesia Fisso | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Iran Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Iraq Fisso+Cellulare | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Irlanda Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Irlanda Fisso | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Irlanda numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Islanda Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Islanda Fisso | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Cayman Fisso+Cellulare | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Cook Fisso+Cellulare | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Falkland Fisso | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Faroe Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Fiji Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Marshall Fisso | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Nord Marianne Fisso | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Turks e Caicos Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Vergini Americane Fisso | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Isole Vergini Britanniche Fisso | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Israele Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Israele Fisso | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/chiamata | 
| Israele Palestina | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Italia Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Italia Fisso | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Italia numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Kazakistan Cellulare | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Kazakistan Fisso | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Kenya Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Kirgistan Fisso+Cellulare | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Kiribati Fisso+Cellulare | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Kosovo Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Kosovo Fisso | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Kuwait Fisso+Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Laos Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Laos Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Lesotho Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Lettonia Fisso | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Libano Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Libano Fisso | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Liberia Fisso+Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Libia Fisso+Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Liechtenstein Cellulare | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Liechtenstein Fisso | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Liechtenstein numeri speciali | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Lituania Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Lituania Fisso | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Lussemburgo Cellulare | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Lussemburgo Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Lussemburgo numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Macao Fisso+Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Macedonia Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Macedonia Fisso | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Madagascar Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Malawi Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Maldive Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Malesia Cellulare | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Malesia Fisso | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Mali Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Malta Fisso | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Malta Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Marocco Cellulare +WANA | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Marocco Fisso | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Martinica Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Martinica Fisso | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Mauritania Fisso+Cellulare | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Mauritius Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Mayotte Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Messico Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Messico Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Micronesia Fisso | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Moldava Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Moldava Transnistra | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Monaco Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Monaco Fisso | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Mongolia Fisso+Cellulare | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Monserrat Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Montenegro Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Montenegro Fisso | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Mozambico Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Myanmar (Birmania) Fisso+Cellulare | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Namibia Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Nauru Fisso | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Nepal Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Nicaragua Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Nicaragua Fisso | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Niger Fisso+Cellulare | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Nigeria Fisso+Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Niue Fisso | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Norvegia Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Norvegia Fisso | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Norvegia numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Nuova Caledonia Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Nuova Zelanda Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Nuova Zelanda Fisso | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Oman Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Oman Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Paesi Bassi Antille Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Paesi Bassi Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Paesi Bassi Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Paesi Bassi numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Pakistan Fisso+Cellulare | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Palau Fisso | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Palestina Fisso+Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Panama Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Panama Fisso | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Papua Nuova Guinea Fisso+Cellulare | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Paraguay Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Paraguay Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Peru Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Peru Fisso | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chiamata | 
| Polinesia Francese Fisso | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Polonia Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Polonia Fisso | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Portogallo Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Portogallo Fisso | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Portogallo numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Puerto Rico Fisso+Cellulare | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Qatar Fisso+Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Regno Unito Cellulare | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Regno Unito Fisso | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Regno Unito numeri speciali | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Regno Unito VPN | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Rep. Ceca Cellulare | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Rep. Ceca Fisso | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Rep. Centrafricana Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Rep. Dominicana Cellulare | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Rep. Dominicana Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Reunion Cellulare | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Reunion Fisso | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Romania Cellulare | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Romania Fisso | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Ruanda Fisso+Cellulare | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Russia Cellulare | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Russia Fisso | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Russia Mosca | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Destinazione | Numero d'accesso MAXtel.ch | Tariffa da tel. fisso Costo chiamata arrotondato ai 10 centesimi superiori. | 
|---|---|---|
| Saint Kitts & Nevis Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Saint Pierre e Miquelon Fisso | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Saint Vincents Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Salomone Fisso+Cellulare | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Samoa Americane Fisso | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| Samoa Occidentali Fisso+Cellulare | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| San Marino Fisso | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chiamata | 
| San Marino VPN | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chiamata | 
