Melhores tarifas para chamadas internacionais
Aqui você encontra as tarifas mais baixas para chamadas internacionais até 98% **mais barato do que as tarifas Swisscom e Sunrise. Oferecemos as melhores tarifas para todas as chamadas internacionais para telefones fixos ou celulares, principalmente para o Brasil, a França, a Alemanha, a Itália, a Turquia, o Kosovo, a República Dominicana, a Ucrânia. Favor escolher o país estrangeiro que deseja chamar e usar o número de acesso MAXtel correspondente. Para maiores informações, consulte as perguntas freqüentes entre em contato conosco.NB: A faturação começa no momento em que a tarifa é anunciada.
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Afeganistão Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Afeganistão Fixo | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| África do Sul Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Albânia Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Albânia Fixo | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Alemanha Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Alemanha Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Alemanha N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Andorra Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Andorra Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Angola Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Anguilha Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Anguilha Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Antígua e Barbuda Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Antilhas Holandesas Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Arábia Saudita Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Arábia Saudita Fixo | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Argélia Celular | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Argélia Fixo | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Argentina Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Argentina Fixo | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chamada | 
| Armênia Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Armênia Fixo | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Aruba Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Aruba Fixo | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ascension Island Fixo | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Austrália Celular | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Austrália Fixo | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chamada | 
| Austrália N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Áustria Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Áustria Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Áustria N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Azerbaijão Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Azerbaijão Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Bahamas Fixo+Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bahrein Fixo+Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bangladesh Fixo+Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Barbados Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Barbados Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bélgica Celular | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bélgica Fixo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bélgica N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Belize Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Benin Fixo+Mobile | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bermudas Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bielorrússia Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Birmânia Fixo+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bolívia Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bolívia Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bósnia e Herzegovina Celular | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bósnia e Herzegovina Fixo | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bostwana Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Brasil Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Brasil Fixo | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chamada | 
| Brunei Fixo+Mobile | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bulgária Celular | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Bulgária Fixo | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Burkina Faso Fixo+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Burundi Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Butão Celular Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Cabo Verde Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Camarões Fixo+Mobile | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Camboja Fixo+Mobile | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Canadá Fixo+Mobile | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chamada | 
| Canadá N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Cazaquistão Celular | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Cazaquistão Fixo | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Chade Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Chile Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Chile Fixo | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Chile Ilhas Orientais | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| China Fixo+Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Chipre Celular | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Chipre do Norte Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Chipre do Norte Fixo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Chipre Fixo | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Colômbia Celular | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Colômbia Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Comores Fixo+Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Congo Fixo+Mobile | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Congo RDC Fixo+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Coréia do Norte Fixo | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Coréia do Sul Fixo+Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Costa do Marfim Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Costa Rica Fixo+Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Croácia Celular | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Croácia Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Cuba Fixo+Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Cuba Guantánamo | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Diego Garcia Fixo | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Dinamarca Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Dinamarca Fixo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Dinamarca N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Djibuti Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Dominique Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Egito Fixo+Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| El Salvador Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Emirados Árabes Unidos Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Equador Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Equador Fixo | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Eritréia Fixo+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Eslováquia Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Eslováquia Fixo | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Eslovênia Celular | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Eslovênia Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Espanha Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Espanha Fixo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Espanha N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Estônia Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Estônia Fixo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Etiópia Fixo+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Filipinas Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Filipinas Fixo | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Finlândia Fixo+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Finlândia N°s especiais | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Finlândia VPN | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| França Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| França Fixo | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| França N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Gabão Fixo+Mobile | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Gâmbia Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Gana Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Geórgia Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Gibraltar Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Gibraltar Fixo | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Granada Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Grécia Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Grécia Fixo | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Grécia N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Groenlândia Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guadalupe Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guadalupe Fixo | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guam Fixo | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guatemala Fixo+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guiana Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guiana Francesa Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guiné Bissau Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guiné Equatorial Fixo+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Guiné Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Haiti Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Honduras Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Hong Kong Fixo+Mobile | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Hungria Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Hungria Fixo | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Iêmen Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Caiman Fixo+Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Cook Fixo+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Feroé Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Fiji Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Malvinas Fixo | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Marianas Fixo | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Marshall Fixo | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Maurício Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Salomão Fixo+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Turks e Caicos Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Virgens Americanas Fixo | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ilhas Virgens Britânicas Fixo | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Índia Celular | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Índia Fixo | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chamada | 
| Indonésia Celular | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Indonésia Fixo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Irã Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Iraque Fixo+Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Irlanda Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Irlanda Fixo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Irlanda N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Islândia Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Islândia Fixo | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Israel Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Israel Fixo | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/chamada | 
| Israel Palestine | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Itália Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Itália Fixo | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Itália N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Jamaica Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Japão Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Japão Fixo | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Jordânia Fixo+Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Kiribati Fixo+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Kosovo Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Kosovo Fixo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Kuwait Fixo+Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Laos Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Laos Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Lesoto Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Letônia Fixo | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Líbano Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Líbano Fixo | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Libéria Fixo+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Líbia Fixo+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Liechtenstein Celular | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Liechtenstein Fixo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Liechtenstein N°s especiais | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Lituânia Celular | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Lituânia Fixo | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Luxemburgo Celular | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Luxemburgo Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Luxemburgo N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Macau Fixo+Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Macedônia Celular | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Macedônia Fixo | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Madagascar Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Malásia Celular | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Malásia Fixo | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Malavi Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Maldivas Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Mali Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Malta Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Malta Fixo | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Marrocos Celular +WANA | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Marrocos Fixo | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Martinica Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Martinica Fixo | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Mauritânia Fixo+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Mayotte Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| México Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| México Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Micronésia Fixo | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Moçambique Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Moldávia Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Moldávia Transnístria | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Mônaco Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Mônaco Fixo | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Mongólia Fixo+Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Montenegro Celular | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Montenegro Fixo | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Montserrat Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Namíbia Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Nauru Fixo | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Nepal Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Nicarágua Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Nicarágua Fixo | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Níger Fixo+Mobile | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Nigéria Fixo+Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Niue Fixo | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Noruega Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Noruega Fixo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Noruega N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Nova Caledônia Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Nova Zelândia Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Nova Zelândia Fixo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Omã Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Omã Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Países Baixos Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Países Baixos Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Países Baixos N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Palau Fixo | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Palestina Fixo+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Panamá Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Panamá Fixo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Papuásia Nova Guiné Fixo+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Paquistão Fixo+Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Paraguai Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Paraguai Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Peru Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Peru Fixo | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/chamada | 
| Polinésia Francesa Fixo | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Polônia Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Polônia Fixo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Porto Rico Fixo+Mobile | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Portugal Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Portugal Fixo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Portugal N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Qatar Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Quênia Fixo+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Quirguistão Fixo+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Reino Unido Celular | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Reino Unido Fixo | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Reino Unido N°s especiais | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Reino Unido VPN | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Rep. Centro Africana Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Rep. Dominicana Celular | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Rep. Dominicana Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Rep. Tcheca Celular | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Rep. Tcheca Fixo | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Reunião Celular | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Reunião Fixo | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Romênia Celular | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Romênia Fixo | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Ruanda Fixo+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Rússia Celular | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Rússia Fixo | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Rússia Moscou | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Destino | Número de acesso MAXtel.ch | Preço a partir de um tel. fixo Custo da chamada arredondado a 10 cent superior. | 
|---|---|---|
| Saint Pierre e Miquelon Fixo | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Samoa Americana Fixo | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Samoa Ocidental Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Santa Helena Fixo | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Santa Lúcia Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| São Cristóvão e Nevis Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| São Marino Fixo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/chamada | 
| São Marino VPN | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/chamada | 
| São Tomé e Príncipe Fixo | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
| São Vicente Fixo+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/chamada | 
| Seicheles Fixo+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/chamada | 
