Ligar mais barato com MAXtel.ch, a partir de 1 cent./min. !
             
           Código internacionais
Para efetuar uma chamada internacional, é essencial conhecer o código internacional do país para onde pretende ligar. O indicativo do país deve ser precedido de 00. Selecione o país a partir da lista abaixo indicada e clique no menu à esquerda para obter o número de acesso. Com este número estará em condições de efetuar a chamada pretendida.
| Destino | Código | 
|---|---|
| Afeganistão Celular | 93 | 
| Afeganistão Fixo | 93 | 
| África do Sul Fixo+Mobile | 27 | 
| Albânia Celular | 355 | 
| Albânia Fixo | 355 | 
| Alemanha Celular | 49 | 
| Alemanha Fixo | 49 | 
| Alemanha N°s especiais | 49 | 
| Andorra Celular | 376 | 
| Andorra Fixo | 376 | 
| Angola Fixo+Mobile | 244 | 
| Anguilha Celular | 1264 | 
| Anguilha Fixo | 1264 | 
| Antígua e Barbuda Fixo+Mobile | 1268 | 
| Antilhas Holandesas Fixo+Mobile | 599 | 
| Arábia Saudita Celular | 966 | 
| Arábia Saudita Fixo | 966 | 
| Argélia Celular | 213 | 
| Argélia Fixo | 213 | 
| Argentina Celular | 54 | 
| Argentina Fixo | 54 | 
| Armênia Celular | 374 | 
| Armênia Fixo | 374 | 
| Aruba Celular | 297 | 
| Aruba Fixo | 297 | 
| Ascension Island Fixo | 247 | 
| Austrália Celular | 61 | 
| Austrália Fixo | 61 | 
| Austrália N°s especiais | 61 | 
| Áustria Celular | 43 | 
| Áustria Fixo | 43 | 
| Áustria N°s especiais | 43 | 
| Azerbaijão Celular | 994 | 
| Azerbaijão Fixo | 994 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Bahamas Fixo+Mobile | 1242 | 
| Bahrein Fixo+Mobile | 973 | 
| Bangladesh Fixo+Mobile | 880 | 
| Barbados Celular | 1246 | 
| Barbados Fixo | 1246 | 
| Bélgica Celular | 32 | 
| Bélgica Fixo | 32 | 
| Bélgica N°s especiais | 32 | 
| Belize Fixo+Mobile | 501 | 
| Benin Fixo+Mobile | 229 | 
| Bermudas Fixo+Mobile | 1441 | 
| Bielorrússia Fixo+Mobile | 375 | 
| Birmânia Fixo+Mobile | 95 | 
| Bolívia Celular | 591 | 
| Bolívia Fixo | 591 | 
| Bósnia e Herzegovina Celular | 387 | 
| Bósnia e Herzegovina Fixo | 387 | 
| Bostwana Fixo+Mobile | 267 | 
| Brasil Celular | 55 | 
| Brasil Fixo | 55 | 
| Brunei Fixo+Mobile | 673 | 
| Bulgária Celular | 359 | 
| Bulgária Fixo | 359 | 
| Burkina Faso Fixo+Mobile | 226 | 
| Burundi Fixo+Mobile | 257 | 
| Butão Celular Fixo+Mobile | 975 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Cabo Verde Fixo+Mobile | 238 | 
| Camarões Fixo+Mobile | 237 | 
| Camboja Fixo+Mobile | 855 | 
| Canadá Fixo+Mobile | 1 | 
| Canadá N°s especiais | 1 | 
| Cazaquistão Celular | 73 | 
| Cazaquistão Fixo | 73 | 
| Chade Fixo+Mobile | 235 | 
| Chile Celular | 56 | 
| Chile Fixo | 56 | 
| Chile Ilhas Orientais | 56 | 
| China Fixo+Mobile | 86 | 
| Chipre Celular | 357 | 
| Chipre do Norte Celular | 90 | 
| Chipre do Norte Fixo | 90 | 
| Chipre Fixo | 357 | 
| Colômbia Celular | 57 | 
| Colômbia Fixo | 57 | 
| Comores Fixo+Mobile | 269 | 
| Congo Fixo+Mobile | 242 | 
| Congo RDC Fixo+Mobile | 243 | 
| Coréia do Norte Fixo | 850 | 
| Coréia do Sul Fixo+Mobile | 82 | 
| Costa do Marfim Fixo+Mobile | 225 | 
| Costa Rica Fixo+Mobile | 506 | 
| Croácia Celular | 385 | 
| Croácia Fixo | 385 | 
| Cuba Fixo+Mobile | 53 | 
| Cuba Guantánamo | 53 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Diego Garcia Fixo | 246 | 
| Dinamarca Celular | 45 | 
| Dinamarca Fixo | 45 | 
| Dinamarca N°s especiais | 45 | 
| Djibuti Fixo+Mobile | 253 | 
| Dominique Fixo+Mobile | 1767 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Egito Fixo+Mobile | 20 | 
| El Salvador Fixo+Mobile | 503 | 
| Emirados Árabes Unidos Fixo+Mobile | 971 | 
| Equador Celular | 593 | 
| Equador Fixo | 593 | 
| Eritréia Fixo+Mobile | 291 | 
| Eslováquia Celular | 421 | 
| Eslováquia Fixo | 421 | 
| Eslovênia Celular | 386 | 
| Eslovênia Fixo | 386 | 
| Espanha Celular | 34 | 
| Espanha Fixo | 34 | 
| Espanha N°s especiais | 34 | 
| Estônia Celular | 372 | 
| Estônia Fixo | 372 | 
| Etiópia Fixo+Mobile | 251 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Filipinas Celular | 63 | 
| Filipinas Fixo | 63 | 
| Finlândia Fixo+Mobile | 358 | 
| Finlândia N°s especiais | 358 | 
| Finlândia VPN | 358 | 
| França Celular | 33 | 
| França Fixo | 33 | 
| França N°s especiais | 33 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Gabão Fixo+Mobile | 241 | 
| Gâmbia Fixo+Mobile | 220 | 
| Gana Fixo+Mobile | 233 | 
| Geórgia Fixo+Mobile | 995 | 
| Gibraltar Celular | 350 | 
| Gibraltar Fixo | 350 | 
| Granada Fixo+Mobile | 1473 | 
| Grécia Celular | 30 | 
| Grécia Fixo | 30 | 
| Grécia N°s especiais | 30 | 
| Groenlândia Fixo+Mobile | 299 | 
| Guadalupe Celular | 590 | 
| Guadalupe Fixo | 590 | 
| Guam Fixo | 1671 | 
| Guatemala Fixo+Mobile | 502 | 
| Guiana Fixo+Mobile | 592 | 
| Guiana Francesa Fixo+Mobile | 594 | 
| Guiné Bissau Fixo+Mobile | 245 | 
| Guiné Equatorial Fixo+Mobile | 240 | 
| Guiné Fixo+Mobile | 224 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Haiti Fixo+Mobile | 509 | 
| Honduras Fixo+Mobile | 504 | 
| Hong Kong Fixo+Mobile | 852 | 
| Hungria Celular | 36 | 
| Hungria Fixo | 36 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Iêmen Fixo+Mobile | 967 | 
| Ilhas Caiman Fixo+Mobile | 1345 | 
| Ilhas Cook Fixo+Mobile | 682 | 
| Ilhas Feroé Fixo+Mobile | 298 | 
| Ilhas Fiji Fixo+Mobile | 679 | 
| Ilhas Malvinas Fixo | 500 | 
| Ilhas Marianas Fixo | 1670 | 
| Ilhas Marshall Fixo | 692 | 
| Ilhas Maurício Fixo+Mobile | 230 | 
| Ilhas Salomão Fixo+Mobile | 677 | 
| Ilhas Turks e Caicos Fixo+Mobile | 1649 | 
| Ilhas Virgens Americanas Fixo | 1340 | 
| Ilhas Virgens Britânicas Fixo | 1284 | 
| Índia Celular | 91 | 
| Índia Fixo | 91 | 
| Indonésia Celular | 62 | 
| Indonésia Fixo | 62 | 
| Irã Fixo+Mobile | 98 | 
| Iraque Fixo+Mobile | 964 | 
| Irlanda Celular | 353 | 
| Irlanda Fixo | 353 | 
| Irlanda N°s especiais | 353 | 
| Islândia Celular | 354 | 
| Islândia Fixo | 354 | 
| Israel Celular | 972 | 
| Israel Fixo | 972 | 
| Israel Palestine | 972 | 
| Itália Celular | 39 | 
| Itália Fixo | 39 | 
| Itália N°s especiais | 39 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Jamaica Fixo+Mobile | 1876 | 
| Japão Celular | 81 | 
| Japão Fixo | 81 | 
| Jordânia Fixo+Mobile | 962 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Kiribati Fixo+Mobile | 686 | 
| Kosovo Celular | 377 | 
| Kosovo Fixo | 381 | 
| Kuwait Fixo+Mobile | 965 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Laos Celular | 856 | 
| Laos Fixo | 856 | 
| Lesoto Fixo+Mobile | 266 | 
| Letônia Fixo | 371 | 
| Líbano Celular | 961 | 
| Líbano Fixo | 961 | 
| Libéria Fixo+Mobile | 231 | 
| Líbia Fixo+Mobile | 218 | 
| Liechtenstein Celular | 423 | 
| Liechtenstein Fixo | 423 | 
| Liechtenstein N°s especiais | 423 | 
| Lituânia Celular | 370 | 
| Lituânia Fixo | 370 | 
| Luxemburgo Celular | 352 | 
| Luxemburgo Fixo | 352 | 
| Luxemburgo N°s especiais | 352 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Macau Fixo+Mobile | 853 | 
| Macedônia Celular | 389 | 
| Macedônia Fixo | 389 | 
| Madagascar Fixo+Mobile | 261 | 
| Malásia Celular | 60 | 
| Malásia Fixo | 60 | 
| Malavi Fixo+Mobile | 265 | 
| Maldivas Fixo+Mobile | 960 | 
| Mali Fixo+Mobile | 223 | 
| Malta Celular | 356 | 
| Malta Fixo | 356 | 
| Marrocos Celular +WANA | 212 | 
| Marrocos Fixo | 212 | 
| Martinica Celular | 596 | 
| Martinica Fixo | 596 | 
| Mauritânia Fixo+Mobile | 222 | 
| Mayotte Fixo+Mobile | 262269 | 
| México Celular | 52 | 
| México Fixo | 52 | 
| Micronésia Fixo | 691 | 
| Moçambique Fixo+Mobile | 258 | 
| Moldávia Fixo+Mobile | 373 | 
| Moldávia Transnístria | 373 | 
| Mônaco Celular | 377 | 
| Mônaco Fixo | 377 | 
| Mongólia Fixo+Mobile | 976 | 
| Montenegro Celular | 382 | 
| Montenegro Fixo | 382 | 
| Montserrat Fixo+Mobile | 1664 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Namíbia Fixo+Mobile | 264 | 
| Nauru Fixo | 674 | 
| Nepal Fixo+Mobile | 977 | 
| Nicarágua Celular | 505 | 
| Nicarágua Fixo | 505 | 
| Níger Fixo+Mobile | 227 | 
| Nigéria Fixo+Mobile | 234 | 
| Niue Fixo | 683 | 
| Noruega Celular | 47 | 
| Noruega Fixo | 47 | 
| Noruega N°s especiais | 47 | 
| Nova Caledônia Fixo+Mobile | 687 | 
| Nova Zelândia Celular | 64 | 
| Nova Zelândia Fixo | 64 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Omã Celular | 968 | 
| Omã Fixo | 968 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Países Baixos Celular | 31 | 
| Países Baixos Fixo | 31 | 
| Países Baixos N°s especiais | 31 | 
| Palau Fixo | 680 | 
| Palestina Fixo+Mobile | 970 | 
| Panamá Celular | 507 | 
| Panamá Fixo | 507 | 
| Papuásia Nova Guiné Fixo+Mobile | 675 | 
| Paquistão Fixo+Mobile | 92 | 
| Paraguai Celular | 595 | 
| Paraguai Fixo | 595 | 
| Peru Celular | 51 | 
| Peru Fixo | 51 | 
| Polinésia Francesa Fixo | 689 | 
| Polônia Celular | 48 | 
| Polônia Fixo | 48 | 
| Porto Rico Fixo+Mobile | 1787 | 
| Portugal Celular | 351 | 
| Portugal Fixo | 351 | 
| Portugal N°s especiais | 351 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Qatar Fixo+Mobile | 974 | 
| Quênia Fixo+Mobile | 254 | 
| Quirguistão Fixo+Mobile | 996 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Reino Unido Celular | 44 | 
| Reino Unido Fixo | 44 | 
| Reino Unido N°s especiais | 44 | 
| Reino Unido VPN | 44 | 
| Rep. Centro Africana Fixo+Mobile | 236 | 
| Rep. Dominicana Celular | 1809 | 
| Rep. Dominicana Fixo | 1809 | 
| Rep. Tcheca Celular | 420 | 
| Rep. Tcheca Fixo | 420 | 
| Reunião Celular | 262 | 
| Reunião Fixo | 262 | 
| Romênia Celular | 40 | 
| Romênia Fixo | 40 | 
| Ruanda Fixo+Mobile | 250 | 
| Rússia Celular | 7 | 
| Rússia Fixo | 7 | 
| Rússia Moscou | 7 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Saint Pierre e Miquelon Fixo | 508 | 
| Samoa Americana Fixo | 1684 | 
| Samoa Ocidental Fixo+Mobile | 685 | 
| Santa Helena Fixo | 290 | 
| Santa Lúcia Fixo+Mobile | 1758 | 
| São Cristóvão e Nevis Fixo+Mobile | 1869 | 
| São Marino Fixo | 378 | 
| São Marino VPN | 378 | 
| São Tomé e Príncipe Fixo | 239 | 
| São Vicente Fixo+Mobile | 1784 | 
| Seicheles Fixo+Mobile | 248 | 
| Senegal Fixo+Mobile | 221 | 
| Serra Leoa Fixo+Mobile | 232 | 
| Sérvia Celular | 381 | 
| Sérvia Fixo | 381 | 
| Singapura Fixo+Mobile | 65 | 
| Síria Fixo+Mobile | 963 | 
| Somália Fixo+Mobile | 252 | 
| Sri Lanka Fixo+Mobile | 94 | 
| Suazilândia Fixo+Mobile | 268 | 
| Sudão Fixo+Mobile | 249 | 
| Sudão Sud Celular Fixo+Mobile | 211 | 
| Suécia Celular | 46 | 
| Suécia Fixo | 46 | 
| Suécia N°s especiais | 46 | 
| Suíça Celular | 41 | 
| Suíça Fixo | 41 | 
| Suriname Fixo+Mobile | 249 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Tadjiquistão Fixo+Mobile | 992 | 
| Tailândia Fixo+Mobile | 66 | 
| Taiwan (Formosa) Celular | 886 | 
| Taiwan (Formosa) Fixo | 886 | 
| Tanzânia Fixo+Mobile | 255 | 
| Timor Oeste Fixo | 670 | 
| Togo Fixo+Mobile | 228 | 
| Tokelau Fixo | 690 | 
| Tonga Fixo+Mobile | 676 | 
| Trinidade e Tobago Fixo+Mobile | 1868 | 
| Tunísia Fixo+Mobile | 216 | 
| Turcomenistão Fixo+Mobile | 993 | 
| Turquia Celular | 90 | 
| Turquia Fixo | 90 | 
| Tuvalu Fixo+Mobile | 688 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Ucrânia Celular | 380 | 
| Ucrânia Fixo | 380 | 
| Uganda Fixo+Mobile | 256 | 
| Uruguai Celular | 598 | 
| Uruguai Fixo | 598 | 
| USA Fixo+Mobile | 1 | 
| USA N°s especiais | 1 | 
| Uzbequistão Fixo+Mobile | 998 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Vanuatu Fixo | 678 | 
| Vaticano Fixo | 379 | 
| Venezuela Celular | 58 | 
| Venezuela Fixo | 58 | 
| Vietnã Fixo+Mobile | 84 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Wallis & Futuna Fixo | 681 | 
| Destino | Código | 
|---|---|
| Zâmbia Fixo+Mobile | 260 | 
| Zimbábue Fixo+Mobile | 263 | 
